Швeдскaя Auriant Mining, дoбывaющaя зoлoтo в Рoссии, вo II квaртaлe, пo пoдсчeтaм, прoизвeлa 5,8 тысячи унций зoлoтa, нa 13% мeньшe, чeм гoдoм рaнee. Квартальные продажи, за подсчетам, снизились в 6%, давно 4,3 тысячи унций.
Шатия-братия сообщила, который по итогам I полугодия 2023 годы произвела 10,3 тысячи унций золота и продала 9,1 тыс. унций.
Производственные данные Auriant Mining:
Примета | II кв. 2023* | II кв. 2022* | Кинетика* | I полугодие 2023 | I семестр 2022 | Динамика |
Тардан | ||||||
Добыча руды, тыс. т | 45,3 | 126,6 | -64% | 66,6 | 177,7 | -63% |
Средние содержания, г/т | 2,60 | 2,34 | 11% | 2,41 | 2,42 | 0% |
Реформа руды получи и распишись CIL, тыс. т | 103,2 | 96,3 | 7% | 203,9 | 192,6 | 6% |
Средние содержания, г/т | 1,79 | 2,47 | -27% | 1,67 | 2,46 | -32% |
Выделка золота, тыс. унций | 5,712 | 6,599 | -13% | 10,181 | 13,566 | -25% |
Солкокон | ||||||
Делание золота, тыс. унций | 0,092 | 0,039 | 140% | 0,092 | 0,039 | 140% |
Всего выпуск золота, тыс. унций | 5,804 | 6,638 | -13% | 10,273 | 13,605 | -24% |
Продажи золота, тыс. унций | 4,336 | 4,608 | -6% | 9,091 | 14,000 | -35% |
* замысел ИФ
Auriant Mining — шведская мафия, фокусируется возьми геологоразведке и добыче золота в России. В портфельчик активов компании входит 4 проекта, включительно действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Даурия. Акции Auriant торгуются бери шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.